Soba/usluga | Nocenje sa doruckom + boravisna taksa + osiguranje | Polupansion + boravisna taksa + osiguranje | Pun pansion + boravisna taksa + osiguranje |
1/1 | 3.220,00 | 4.420,00 | 5.620,00 |
1/2 | 2.920,00 | 4.120,00 | 5.320,00 |
Dnevni odmor | 1.500,00 |
SPRAT II
Soba/Usluga | Nocenje sa doruckom + boravisna taksa + osiguranje | Polupansion + boravisna taksa + osiguranje | Pun pansion + boravisna taksa + osiguranje |
Duplex / Po osobi | 4.220,00 | 5.420,00 | 6.620,00 |
WELLNESS USLUGE
Masaza 1h | 2.000,00 | Hidromasazna Kada | 1.500,00 |
Masaza Med Cok 1h | 2.200,00 | Sauna | 1.500,00 |
Masaza 30.min | 1.200,00 | Bazen odrasli | 1.000,00 |
Wellness paket / Po osobi | 4.500,00 | Bazen deca do 11. god. | 500,00 |
“ Wellness centar Kablar “d.o.o. 32242 Ovcar Banja 032/55 96 102 066/55 96 106
Primenjuje se od 17.01.2023.